Схема и техническая информация по энергосберегающим лампам Osram.
В статье представлена схема и описание конструкции компактной люминесцентной лампы (КЛЛ) Osram. В конце статьи есть таблица, позволяющая определить некоторые параметры лампы по штрих-коду на упаковке. Справа изображение надписи на корпусе лампы.
Близкие темы.
Как разобрать и собрать энергосберегающую лампу?
Энергосберегающие лампы “Vitoone” - технические данные и схема.
Энергосберегающие лампы Osram собраны из немецких компонентов и считаются более надёжными изделиями, чем китайские и турецкие аналоги. Их стоимость может быть в полтора-два раза выше, обычных бюджетных КЛЛ.
Конструкция и детали.
Сразу бросаются в глаза, знакомые по схемам телевизоров, немецкие радиоэлементы. Транзисторы TE2556, отмеченные стрелками, установлены явно с запасом по мощности.
Контакты колбы соединены со схемой при помощи медных обжимок. Нужно добавить, что, в отличии от ламп Vitoone, проводники выходящие из колбы Osram лудятся крайне плохо даже с использованием универсального активного флюса. При лужении пришлось воспользоваться таблеткой аспирина.

Так как я не знал, к каким точкам припаяны сетевые провода, то пришлось, при разборке лампы, демонтировать цоколь. Стрелками отмечены сетевые провода.
Стрелочками показаны пайки, которые нужно прогреть, чтобы разобрать лампу.
Печатная плата по качеству исполнения уступает плате от ламп Vitoone.
На плате нет маркировки элементов, да и сам стеклотекстолит, явно, не лучшего качества.
Электрическая схема КЛЛ OSRAM.
На чертеже представлена схема 20-ти ваттной лампы Osram. Диоды, отмеченные пунктирной линией, не установлены по причине того, что между коллектором и эмиттером используемых транзисторов уже есть встроенные диоды.
Функции ограничения пускового тока и защиты выполняют разные детали, а именно, резистор и предохранитель, а не один резистор, как в более дешёвых лампах.
В отличие от турецких ламп Vitoone, на плате Osram установлен позистор, который, правда, в разобранной мною лампе, вышел из строя.
Сводная таблица КЛЛ Osram.
Длинные числа, это штрих-коды нанесённые на упаковку.
| Fig. no. | Product number (EAN code) Box |
Product number (EAN code) Eco-blister |
Watt- Base age |
Lumi nous flux lm |
Length mm |
Dia- meter mm |
Average life h |
Light color | |
| OSRAM DULUX INTELLIGENT FACILITY | |||||||||
| 1 | 4008321126276 | - | 10 | E14 | 550 | 126 ±3 | 45 | 20,000 | Warm comfort light |
| 1 | 4008321126290 | - | 10 | E27 | 550 | 117 ±3 | 45 | 20,000 | Warm comfort light |
| 1 | 4050300631905 | 4050300946245 | 14 | E27 | 780 | 123 ±3 | 45 | 20,000 | Warm comfort light |
| 1 | 4008321118356 | - | 18 | E27 | 1,030 | 137 ±3 | 45 | 20,000 | Warm comfort light |
| 1 | 4008321948519 | - | 22 | E27 | In prep. | In prep. | In prep. | 20,000 | Warm comfort light |
| OSRAM DULUX INTELLIGENT VARIO | |||||||||
| 1 | 4008321953421 | 4008321953438 | 18 | E27 | 1,050 | 145 ±3 | 45 | 20,000 | Warm comfort light |
| 2 | 4008321953483 | 4008321953506 | 15 | E27 | 850 | 120 ±3 | 60 | 10,000 | Warm comfort light |
| OSRAM DULUX INTELLIGENT DIM | |||||||||
| 1 | 4008321953445 | 4008321953452 | 18 | E27 | 1,050 | 158 ±3 | 58 | 20,000 | Warm comfort light |
| 3 | 4008321924209 | - | 15 | E27 | 830 | 167 ±3 | 120 | 20,000 | Warm comfort light |
| 2 | 4008321953520 | 4008321953544 | 15 | E27 | 850 | 120 ±3 | 60 | 10,000 | Warm comfort light |
| 4 | 4008321953568 | 4008321953582 | 11 | E27 | In prep. | In prep. | In prep. | 10,000 | Warm comfort light |
| 5 | 4008321953605 | 4008321953629 | 20 | E27 | In prep. | In prep. | In prep. | 10,000 | Warm comfort light |
| OSRAM DULUX INTELLIGENT 12V | |||||||||
| 1 | 4008321118370 | - | 11 | E27 | 540 | 127 ±3 | 45 | 10,000 | Warm comfort light |
| 1 | 4008321118394 | - | 11 | E27 | 540 | 127 ±3 | 45 | 10,000 | Cool white |
| OSRAM DULUX INTELLIGENT 12V VARIO | |||||||||
| 1 | 4008321118417 | - | 11 | E27 | 540 | 127 ±3 | 45 | 10,000 | Warm comfort light |
| 1 | 4008321118936 | - | 11 | E27 | 540 | 127 ±3 | 45 | 10,000 | Cool white |
| OSRAM DULUX INTELLIGENT SENSOR | |||||||||
| 1 | 4008321102300 | 4008321109224 | 11 | E27 | 600 | 122 ±3 | 45 | 20,000 | Warm comfort light |
| 1 | 4050300451299 | 4050300579993 | 15 | E27 | 820 | 129 ±3 | 45 | 20,000 | Warm comfort light |
| 2 | 4008321377722 | 4008321377746 | 11 | E27 | 630 | 111 ±3 | 60 | 10,000 | Warm comfort light |
| OSRAM DULUX INTELLIGENT LONGLIFE | |||||||||
| 8 | 4050300357430 | - | 5 | E27 | 250 | 113 ±3 | 36 | 20,000 | Warm comfort light |
| 8 | 4050300288819 | - | 7 | E27 | 365 | 113 ±3 | 36 | 20,000 | Warm comfort light |
| 8 | 4050300811598 | - | 11 | E27 | 620 | 117 ±3 | 45 | 20,000 | Warm comfort light |
| 7 | 4050300314747 | - | 5 | E14 | 250 | 119 ±3 | 36 | 20,000 | Warm comfort light |
| 7 | 4050300315157 | - | 7 | E14 | 365 | 119 ±3 | 36 | 20,000 | Warm comfort light |
| 6 | 4050300811451 | - | 11 | E14 | 620 | 126 ±3 | 45 | 20,000 | Warm comfort light |
| 9 | 4008321394965 | - | 14 | E27 | 800 | 128 ±3 | 45 | 20,000 | Warm comfort light |
| 9 | 4008321394989 | - | 18 | E27 | 1,050 | 145 ±3 | 45 | 20,000 | Warm comfort light |
| 10 | 4008321953469 | - | 22 | E27 | 1,410 | 173 ±3 | 58 | 20,000 | Warm comfort light |
| 10 | 4008321935939 | - | 30 | E27 | 1,920 | 192 ±3 | 58 | 20,000 | Warm comfort light |
| 8 | 4008321394149 | - | 5 | E27 | 250 | 113 ±3 | 36 | 20,000 | Cool white |
| 8 | 4050300292373 | - | 7 | E27 | 365 | 113 ±3 | 36 | 20,000 | Cool white |
| 9 | 4050300811727 | - | 11 | E27 | 620 | 117 ±3 | 45 | 20,000 | Cool white |
| 7 | 4008321395436 | - | 5 | E14 | 250 | 119 ±3 | 36 | 20,000 | Cool white |
| 7 | 4008321395498 | - | 7 | E14 | 365 | 119 ±3 | 36 | 20,000 | Cool white |
| 6 | 4008321395535 | - | 11 | E14 | 620 | 126 ±3 | 45 | 20,000 | Cool white |
| 9 | 4008321394200 | - | 14 | E27 | 800 | 128 ±3 | 45 | 20,000 | Cool white |
| 9 | 4008321394224 | - | 18 | E27 | 1,050 | 145 ±3 | 45 | 20,000 | Cool white |
| 10 | 4008321953476 | - | 22 | E27 | 1,410 | 173 ±3 | 58 | 20,000 | Cool white |
| 10 | 4050300856841 | - | 30 | E27 | 1,920 | 192 ±3 | 58 | 20,000 | Cool white |
| Fig. no. | Product number (EAN code) Box |
Product number (EAN code) Eco-blister |
Watt- Base age |
Lumi nous flux lm |
Length mm |
Dia- meter mm |
Average life h |
Light color | |
| DULUX SUPERSTAR STICK | |||||||||
| 1 | 4008321942838 | - | 3 | E14 | 100 | 113 ±3 | 30 | 15,000 | Warm comfort light |
| 1 | 4008321942845 | 4008321948670 | 5 | E14 | 250 | 119 ±3 | 36 | 15,000 | Warm comfort light |
| 1 | 4008321948571 | - | 5 | E14 | 250 | 119 ±3 | 36 | 15,000 | Cool white |
| 2 | 4008321942852 | 4008321948663 | 5 | E27 | 250 | 113 ±3 | 36 | 15,000 | Warm comfort light |
| 2 | 4008321948595 | - | 5 | E27 | 250 | 113 ±3 | 36 | 15,000 | Cool white |
| 1 | 4008321942876 | 4008321948694 | 7 | E14 | 365 | 119 ±3 | 36 | 15,000 | Warm comfort light |
| 1 | 4008321948618 | - | 7 | E14 | 365 | 119 ±3 | 36 | 15,000 | Cool white |
| 2 | 4008321942883 | 4008321948700 | 7 | E27 | 365 | 113 ±3 | 36 | 15,000 | Warm comfort light |
| 2 | 4008321942890 | 4008321948717 | 7 | E27 | 365 | 113 ±3 | 36 | 15,000 | Cool white |
| 3 | 4008321942913 | 4008321948731 | 11 | E14 | 620 | 126 ±3 | 45 | 15,000 | Warm comfort light |
| 3 | 4008321948649 | - | 11 | E14 | 620 | 126 ±3 | 45 | 15,000 | Cool white |
| 4 | 4008321942920 | 4008321948748 | 11 | E27 | 620 | 117 ±3 | 45 | 15,000 | Warm comfort light |
| 4 | 4008321942937 | 4008321948755 | 11 | E27 | 620 | 117 ±3 | 45 | 15,000 | Cool white |
| 4 | 4008321942968 | 4008321948786 | 14 | E27 | 800 | 128 ±3 | 45 | 15,000 | Warm comfort light |
| 4 | 4008321942975 | 4008321948793 | 14 | E27 | 800 | 128 ±3 | 45 | 15,000 | Cool white |
| 4 | 4008321943002 | 4008321948823 | 18 | E27 | 1,050 | 145 ±3 | 45 | 15,000 | Warm comfort light |
| 4 | 4008321943019 | 4008321948830 | 18 | E27 | 1,050 | 145 ±3 | 45 | 15,000 | Cool white |
| 5 | 4008321953360 | 4008321953377 | 22 | E27 | 1,410 | 173 ±3 | 58 | 15,000 | Warm comfort light |
| 5 | 4008321953384 | 4008321953391 | 22 | E27 | 1,410 | 173 ±3 | 58 | 15,000 | Cool white |
| 5 | 4008321942753 | 4008321948915 | 30 | E27 | 1,920 | 192 ±3 | 58 | 15,000 | Warm comfort light |
| 5 | 4008321942760 | - | 30 | E27 | 1,920 | 192 ±3 | 58 | 15,000 | Cool white |
| DULUX SUPERSTAR MICRO TWIST | |||||||||
| 6 | 4008321948922 | 4008321949189 | 7 | E14 | 420 | 89 ±3 | 41.5 | 12,000 | Warm comfort light |
| 6 | 4008321948939 | 4008321954084 | 7 | E14 | 420 | 89 ±3 | 41.5 | 12,000 | Cool white |
| 6 | 4008321948953 | 4008321949196 | 7 | E27 | 420 | 85 ±3 | 41.5 | 12,000 | Warm comfort light |
| 6 | 4008321948960 | 4008321954145 | 7 | E27 | 420 | 85 ±3 | 41.5 | 12,000 | Cool white |
| 6 | 4008321948991 | 4008321949219 | 11 | E27 | 650 | 90 ±3 | 41.5 | 12,000 | Warm comfort light |
| 6 | 4008321949004 | 4008321949226 | 11 | E14 | 650 | 97 ±3 | 41.5 | 12,000 | Warm comfort light |
| 6 | 4008321949011 | 4008321954206 | 11 | E27 | 650 | 90 ±3 | 41.5 | 12,000 | Cool white |
| 6 | 4008321949028 | 4008321954237 | 11 | E14 | 650 | 97 ±3 | 41.5 | 12,000 | Cool white |
| 6 | 4008321949066 | 4008321949240 | 14 | E27 | 860 | 100 ±3 | 42 | 12,000 | warm comfort light |
| 6 | 4008321949073 | 4008321954329 | 14 | E27 | 860 | 100 ±3 | 42 | 12,000 | Cool white |
| 6 | 4008321949103 | 4008321949264 | 18 | E27 | 1,200 | 108 ±3 | 54.5 | 12,000 | Warm comfort light |
| 6 | 4008321949110 | 4008321954367 | 18 | E27 | 1,200 | 108 ±3 | 54.5 | 12,000 | Cool white |
| 6 | 4008321949141 | 4008321949288 | 23 | E27 | 1,600 | 116 ±3 | 54.5 | 12,000 | Warm comfort light |
| 6 | 4008321949158 | 4008321954404 | 23 | E27 | 1,600 | 116 ±3 | 54.5 | 12,000 | Cool white |
| DULUX SUPERSTAR CIRCOLUX | |||||||||
| 7 | 4050300626628 | 4050300922751 | 24 | E27 | 1,700 | 98 ±3 | 230 | 15,000 | Warm comfort light |
| 7 | 4050300623603 | 4050300158228 | 24 | E27 | 1,700 | 98 ±3 | 230 | 15,000 | Cool white |
| DULUX SUPERSTAR MINI BALL | |||||||||
| 8 | 4008321943439 | 4008321943446 | 5 | E14 | 250 | 101 ±3 | 50 | 15,000 | Warm comfort light |
| 8 | 4008321943453 | 4008321943460 | 7 | E14 | 360 | 101 ±3 | 50 | 15,000 | Warm comfort light |
| 9 | 4008321943477 | 4008321943484 | 11 | E27 | 630 | 111 ±3 | 60 | 15,000 | Warm comfort light |
| 9 | 4008321943507 | 4008321943514 | 15 | E27 | 850 | 121 ±3 | 60 | 15,000 | Warm comfort light |
| 9 | 4008321949349 | - | 20 | E27 | 1,160 | 151 ±3 | 62 | 15,000 | Warm comfort light |
| Fig. no. | Product number (EAN code) Box |
Product number (EAN code) Eco-blister |
Watt- Base age |
Lumi nous flux lm |
Length mm |
Dia- meter mm |
Average life h |
Light color | |
| DULUXSTAR MINI GLOBE | |||||||||
| 10 | 4008321943637 | 4008321943644 | 5 | E27 | 250 | 95±3 | 58 | 15,000 | Warm comfort light |
| 9 | 4008321943651 | 4008321943668 | 5 | E14 | 250 | 102±3 | 58 | 15,000 | Warm comfort light |
| 10 | 4008321943675 | 4008321943682 | 7 | E27 | 360 | 95 ±3 | 58 | 15,000 | Warm comfort light |
| 9 | 4008321943699 | 4008321943705 | 7 | E14 | 360 | 102±3 | 58 | 15,000 | Warm comfort light |
| 10 | 4008321943712 | 4008321943729 | 11 | E27 | 630 | 111 ±3 | 72 | 15,000 | Warm comfort light |
| 10 | 4008321943736 | 4008321943743 | 15 | E27 | 850 | 121 ±3 | 80 | 15,000 | Warm comfort light |
| 10 | 4008321949363 | 4008321949370 | 20 | E27 | 1,160 | 163 ±3 | 95 | 15,000 | Warm comfort light |
| DULUX SUPERSTAR GLOBE | |||||||||
| 11 | 4008321943873 | - | 14 | E27 | 830 | 167 ±3 | 120 | 15,000 | Warm comfort light |
| 11 | 4008321943880 | - | 18 | E27 | 1,040 | 167 ±3 | 120 | 15,000 | Warm comfort light |
| DULUX SUPERSTAR MINI CANDLE | |||||||||
| 12 | 4008321944535 | 4008321949387 | 5 | E14 | 240 | 104 ±3 | 39 | 15,000 | Warm comfort light |
| 12 | 4008321944542 | 4008321949394 | 5 | E27 | 240 | 99 ±3 | 39 | 15,000 | Warm comfort light |
| 12 | 4008321944559 | 4008321949400 | 7 | E14 | 300 | 104 ±3 | 39 | 15,000 | Warm comfort light |
| 12 | 4008321944566 | 4008321949417 | 7 | E27 | 300 | 99 ±3 | 39 | 15,000 | Warm comfort light |
| 12 | 4008321949424 | 4008321949431 | 10 | E14 | 500 | 121 ±3 | 39 | 15,000 | Warm comfort light |
| 12 | 4008321949448 | 4008321949455 | 10 | E27 | 500 | 116 ±3 | 39 | 15,000 | Warm comfort light |
| DULUX SUPERSTAR REFLECTOR R80 | |||||||||
| 13 | 4008321067401 | - | 23 | E27 | In prep. | 125 ±3 | 80 | 15,000 | Warm comfort light |
| DULUX SUPERSTAR REFLECTOR | |||||||||
| 14 | 4008321396440 | - | 14 | E27 | 335 cd | 143 ±3 | 102 | 15,000 | Warm comfort light |
| 14 | 4008321396464 | - | 14 | E27 | 335 cd | 143 ±3 | 102 | 15,000 | Cool white |
| 14 | 4008321396396 | - | 18 | E27 | 450 cd | 157 ±3 | 117.5 | 15,000 | Warm comfort light |
| 14 | 4008321396419 | - | 18 | E27 | 450 cd | 157 ±3 | 117.5 | 15,000 | Cool white |
| Fig. no. | Product number (EAN code) Box |
Product number (EAN code) Eco-blister |
Watt- Base age |
Lumi nous flux lm |
Length mm |
Dia- meter mm |
Average life h |
Light color | |
| DULUXSTAR STICK | |||||||||
| 1 | 4008321063175 | 4008321071071 | 5 | E14 | 250 | 111 ±3 | 36 | 10,000 | Warm comfort light |
| 2 | 4008321063144 | 4008321071040 | 5 | E27 | 250 | 108 ±3 | 36 | 10,000 | Warm comfort light |
| 1 | 4008321063236 | 4008321071835 | 8 | E14 | 400 | 116 ±3 | 43 | 10,000 | Warm comfort light |
| 3 | 4008321063205 | 4008321071101 | 8 | E27 | 400 | 113 ±3 | 43 | 10,000 | Warm comfort light |
| 1 | 4008321361721 | 4008321361028 | 8 | E14 | 400 | 116 ±3 | 43 | 10,000 | Cool white |
| 3 | 4008321361752 | 4008321361059 | 8 | E27 | 400 | 113 ±3 | 43 | 10,000 | Cool white |
| 3 | 4008321063267 | 4008321071866 | 11 | E27 | 600 | 122 ±3 | 43 | 10,000 | Warm comfort light |
| 3 | 4008321319197 | 4008321319135 | 11 | E27 | 600 | 122 ±3 | 43 | 10,000 | Cool white |
| 3 | 4008321063298 | 4008321071897 | 14 | E27 | 750 | 133 ±3 | 43 | 10,000 | Warm comfort light |
| 3 | 4008321319159 | 4008321319173 | 14 | E27 | 750 | 133 ±3 | 43 | 10,000 | Cool white |
| 4 | 4008321063441 | 4008321072047 | 17 | E27 | In prep. | In prep. | In prep. | 10,000 | Warm comfort light |
| 4 | 4008321945891 | 4008321945907 | 17 | E27 | In prep. | In prep. | In prep. | 10,000 | Cool white |
| 5 | 4008321063526 | 4008321072085 | 21 | E27 | 1,230 | 159 ±3 | 52 | 10,000 | Warm comfort light |
| 5 | 4008321319210 | 4008321327024 | 21 | E27 | 1,230 | 159 ±3 | 52 | 10,000 | Cool white |
| 5 | 4008321063502 | 4008321072146 | 24 | E27 | 1,500 | 176 ±3 | 52 | 10,000 | Warm comfort light |
| 5 | 4008321945976 | 4008321945983 | 24 | E27 | 1,500 | 176 ±3 | 52 | 10,000 | Cool white |
| 6 | 4008321181213 | 4008321181237 | 30 | E27 | 1,920 | 192 ±3 | 58 | 10,000 | Warm comfort light |
| DULUXSTAR MINI TWIST | |||||||||
| 7 | 4008321334633 | 4008321939661 | 5 | E14 | 270 | 92 ±3 | 35 | 8,000 | Warm comfort light |
| 8 | 4008321334602 | 4008321939548 | 5 | E27 | 270 | 75 ±3 | 40 | 8,000 | Warm comfort light |
| 7 | 4008321334695 | 4008321939692 | 5 | E14 | 270 | 92 ±3 | 35 | 8,000 | Cool white |
| 8 | 4008321334664 | 4008321939579 | 5 | E27 | 270 | 75 ±3 | 40 | 8,000 | Cool white |
| 7 | 4008321334510 | 4008321939722 | 8 | E14 | 470 | 101 ±3 | 35 | 8,000 | Warm comfort light |
| 8 | 4008321334480 | 4008321939609 | 8 | E27 | 470 | 83 ±3 | 46 | 8,000 | Warm comfort light |
| 7 | 4008321334572 | 4008321939753 | 8 | E14 | 470 | 101 ±3 | 35 | 8,000 | Cool white |
| 8 | 4008321334541 | 4008321939630 | 8 | E27 | 470 | 83 ±3 | 46 | 8,000 | Cool white |
| 7 | 4008321334398 | 4008321939845 | 11 | E14 | 680 | 107 ±3 | 40 | 8,000 | Warm comfort light |
| 8 | 4008321334367 | 4008321939784 | 11 | E27 | 680 | 91 ±3 | 46 | 8,000 | Warm comfort light |
| 7 | 4008321334459 | 4008321939876 | 11 | E14 | 680 | 107 ±3 | 40 | 8,000 | Cool white |
| 8 | 4008321334428 | 4008321939814 | 11 | E27 | 680 | 91 ±3 | 40 | 8,000 | Cool white |
| 8 | 4008321293985 | 4008321310071 | 13 | E27 | 850 | 116 ±3 | 50 | 8,000 | Warm comfort light |
| 8 | 4008321294920 | 4008321310125 | 13 | E27 | 850 | 116 ±3 | 50 | 8,000 | Cool white |
| 8 | 4008321294029 | 4008321310156 | 18 | E27 | 1,200 | 123 ±3 | 54 | 8,000 | Warm comfort light |
| 8 | 4008321294944 | 4008321310187 | 18 | E27 | 1,200 | 123 ±3 | 54 | 8,000 | Cool white |
| 8 | 4008321294067 | 4008321310217 | 23 | E27 | 1,500 | 132 ±3 | 54 | 8,000 | Warm comfort light |
| 8 | 4008321294968 | 4008321310248 | 23 | E27 | 1,500 | 132 ±3 | 54 | 8,000 | Cool white |
| 9 | In preparation | In preparation | 5 | G9 | In prep. | 70 ±3 | 30 | 10,000 | Warm comfort light |
| 9 | In preparation | In preparation | 8 | G9 | In prep. | 78 ±3 | 30 | 10,000 | Warm comfort light |
| DULUXSTAR CLASSIC A | |||||||||
| 10 | 4008321946263 | 4008321946270 | 10 | E27 | 580 | 115 ±3 | 60 | 10,000 | Warm comfort light |
| 10 | 4008321399878 | 4008321399915 | 20 | E27 | 1,160 | 152 ±3 | 70 | 10,000 | Warm comfort light |
| DULUXSTAR MINI BALL | |||||||||
| 11 | 4008321946300 | 4008321946317 | 5 | E14 | 250 | 101 ±3 | 50 | 10,000 | Warm comfort light |
| 11 | 4008321946324 | 4008321946331 | 7 | E14 | 360 | 101 ±3 | 50 | 10,000 | Warm comfort light |
| 12 | 4008321125705 | 4008321129871 | 11 | E27 | 630 | 111 ±3 | 60 | 10,000 | Warm comfort light |
| 12 | 4008321125644 | 4008321129895 | 15 | E27 | 850 | 121 ±3 | 60 | 10,000 | Warm comfort light |
| 12 | 4008321946409 | - | 20 | E27 | 1,160 | 151 ±3 | 62 | 10,000 | Warm comfort light |
| Fig. no. | Product number (EAN code) Box |
Product number (EAN code) Eco-blister |
Watt- Base age |
Lumi nous flux lm |
Length mm |
Dia- meter mm |
Average life h |
Light color | |
| DULUXSTAR MINI GLOBE | |||||||||
| 13 | 4008321205476 | 4008321213112 | 5 | E27 | 250 | 95 ±3 | 57 | 10,000 | Warm comfort light |
| 11 | 4008321205490 | 4008321213204 | 5 | E14 | 250 | 101 ±3 | 57 | 10,000 | Warm comfort light |
| 13 | 4008321205537 | 4008321213143 | 7 | E27 | 360 | 95 ±3 | 57 | 10,000 | Warm comfort light |
| 11 | 4008321205551 | 4008321213174 | 7 | E14 | 360 | 101 ±3 | 57 | 10,000 | Warm comfort light |
| 13 | 4008321205575 | 4008321213266 | 11 | E27 | 630 | 111 ±3 | 72 | 10,000 | Warm comfort light |
| 13 | 4008321205599 | 4008321213297 | 15 | E27 | 850 | 121 ±3 | 80 | 10,000 | Warm comfort light |
| 13 | 4008321946546 | 4008321946553 | 20 | E27 | 1,160 | 163 ±3 | 95 | 10,000 | Warm comfort light |
| DULUXSTAR GLOBE | |||||||||
| 14 | 4008321946560 | - | 14 | E27 | 830 | 167 ±3 | 120 | 10,000 | Warm comfort light |
| 14 | 4008321946577 | - | 18 | E27 | 1,040 | 167 ±3 | 120 | 10,000 | Warm comfort light |
| DULUXSTAR MINI CANDLE | |||||||||
| 15 | 4008321944450 | 4008321946584 | 5 | E14 | 240 | 104 ±3 | 39 | 10,000 | Warm comfort light |
| 15 | 4008321944467 | 4008321946591 | 5 | E27 | 240 | 99 ±3 | 39 | 10,000 | Warm comfort light |
| 15 | 4008321944474 | 4008321946607 | 7 | E14 | 300 | 104 ±3 | 39 | 10,000 | Warm comfort light |
| 15 | 4008321944481 | 4008321946614 | 7 | E27 | 300 | 99 ±3 | 39 | 10,000 | Warm comfort light |
| 15 | 4008321946621 | 4008321946638 | 10 | E14 | 500 | 121 ±3 | 39 | 10,000 | Warm comfort light |
| 15 | 4008321946645 | 4008321946652 | 10 | E27 | 500 | 116 ±3 | 39 | 10,000 | Warm comfort light |
| DULUXSTAR MINI BULLET | |||||||||
| 13 | In preparation | In preparation | 5 | E14 | 210 | 80 ±3 | 45 | 10,000 | Warm comfort light |
| 13 | In preparation | In preparation | 8 | E14 | 320 | 80 ±3 | 45 | 10,000 | Warm comfort light |
| 13 | In preparation | In preparation | 5 | E27 | 210 | 80 ±3 | 45 | 10,000 | Warm comfort light |
| 13 | In preparation | In preparation | 8 | E27 | 320 | 80 ±3 | 45 | 10,000 | Warm comfort light |
| 16 | 4008321234223 | 4008321234254 | 7 | E14 | 55 cd | 91 ±3 | 50 | 10,000 | Warm comfort light |
| 17 | 4008321938572 | 4008321345998 | 7 | GU10 | 55 cd | 76 ±3 | 50 | 10,000 | Warm comfort light |
| DULUXSTAR REFLECTOR R50 | |||||||||
| 16 | 4008321946706 | 4008321946713 | 9 | E14 | In prep. | In prep. | 50 | 10,000 | Warm comfort light |
| 17 | 4008321946720 | 4008321946737 | 9 | GU10 | In prep. | In prep. | 50 | 10,000 | Warm comfort light |
| 18 | 4008321938602 | 4008321343130 | 11 | E27 | 90 cd | 105 ±3 | 63 | 10,000 | Warm comfort light |
| 18 | 4008321946744 | 4008321946751 | 13 | E27 | In prep. | In prep. | 63 | 10,000 | Warm comfort light |
| DULUXSTAR REFLECTOR PAR38 | |||||||||
| 19 | 4008321162878 | - | 20 | E27 | 960 | 137 ±3 | 122 | 10,000 | Warm white |
Близкие темы.
Как разобрать и собрать энергосберегающую лампу?
Энергосберегающие лампы “Vitoone” - технические данные и схема.
Кликни, если статья понравилась!




Андрей скорее всего конденсатор на входе .