﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Как создать 3D объект из видеоролика?</title>
	<atom:link href="https://oldoctober.com/ru/vr_object_3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oldoctober.com/ru/vr_object_3/</link>
	<description>О бюджетном решении технических, и не только, задач.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Feb 2020 12:49:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>https://oldoctober.com/ru/vr_object_3/#comment-50256</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2017 19:40:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oldoctober.com/ru/?p=1309#comment-50256</guid>
		<description>Дмитрий, когда она появилась, может и была бесплатной. Потом стала платной. Но вы же знаете, что в зоне RU это всё условности. На ретрекере смотрели?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дмитрий, когда она появилась, может и была бесплатной. Потом стала платной. Но вы же знаете, что в зоне RU это всё условности. На ретрекере смотрели?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дмитрий</title>
		<link>https://oldoctober.com/ru/vr_object_3/#comment-50252</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2017 17:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oldoctober.com/ru/?p=1309#comment-50252</guid>
		<description>Добрый день!
Где эта бесплатная програма скачивается Object2VR?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день!<br />
Где эта бесплатная програма скачивается Object2VR?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>https://oldoctober.com/ru/vr_object_3/#comment-38810</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2015 13:17:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oldoctober.com/ru/?p=1309#comment-38810</guid>
		<description>Roma777, я же вам говорил, что такая программа были уже много лет назад. В настоящее время есть много программ для создания 3D моделей из фотографий. Чем больше фотографий, тем выше качество. Есть даже программы, позволяющие создать модель головы всего из двух фотографий. Технология развивается очень быстро. 

Попробуйте, например, Photo Scene Editor для создания модели из множества фотографий. Только я опасаюсь, что при сколь-нибудь серьёзном разрешении, вам понадобятся серьёзные вычислительные мощности.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Roma777, я же вам говорил, что такая программа были уже много лет назад. В настоящее время есть много программ для создания 3D моделей из фотографий. Чем больше фотографий, тем выше качество. Есть даже программы, позволяющие создать модель головы всего из двух фотографий. Технология развивается очень быстро. </p>
<p>Попробуйте, например, Photo Scene Editor для создания модели из множества фотографий. Только я опасаюсь, что при сколь-нибудь серьёзном разрешении, вам понадобятся серьёзные вычислительные мощности.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Roma777</title>
		<link>https://oldoctober.com/ru/vr_object_3/#comment-38808</link>
		<dc:creator>Roma777</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2015 12:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oldoctober.com/ru/?p=1309#comment-38808</guid>
		<description>Я нашел что гугл этим занимается дроны облетают город и делают запись автоматом, затем автоматом моделируется город. Узнать бы как они это делают, можно ведь не только город моделировать а всё, и без сложной технологии как у вас https://youtu.be/lPhnG-Bucns</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я нашел что гугл этим занимается дроны облетают город и делают запись автоматом, затем автоматом моделируется город. Узнать бы как они это делают, можно ведь не только город моделировать а всё, и без сложной технологии как у вас <a href="https://youtu.be/lPhnG-Bucns" rel="nofollow">https://youtu.be/lPhnG-Bucns</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>https://oldoctober.com/ru/vr_object_3/#comment-38805</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2015 11:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oldoctober.com/ru/?p=1309#comment-38805</guid>
		<description>Roma777, я очень давно видел по Euro News, как делают  виртуальное 3D изображение какого-то памятника архитектуры. Разработчики того ПО заявляли, что могут построить изображение из любых фотографий, снятых с любого ракурса и камерами с произвольным фокусным расстоянием. Естественно, что те части здания, что не отразятся ни на одном снимке, не будут видны вообще. Там, помнится, такое здание и покрутили. Фасад и бока были видны, сзади нет. Но, с тех пор, столько воды уже утекло... А, думаю, сейчас можно город с квадрокоптера снять и в какой-нибудь программе, вроде 3D Max построить виртуальную картинку. Но, если требуется известный город, типа Нью-Йорка, то можно найти в сети готовую 3D модель.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Roma777, я очень давно видел по Euro News, как делают  виртуальное 3D изображение какого-то памятника архитектуры. Разработчики того ПО заявляли, что могут построить изображение из любых фотографий, снятых с любого ракурса и камерами с произвольным фокусным расстоянием. Естественно, что те части здания, что не отразятся ни на одном снимке, не будут видны вообще. Там, помнится, такое здание и покрутили. Фасад и бока были видны, сзади нет. Но, с тех пор, столько воды уже утекло&#8230; А, думаю, сейчас можно город с квадрокоптера снять и в какой-нибудь программе, вроде 3D Max построить виртуальную картинку. Но, если требуется известный город, типа Нью-Йорка, то можно найти в сети готовую 3D модель.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
