﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Сделай сам своими руками &#187; осциллограф</title>
	<atom:link href="https://oldoctober.com/ru/tag/oscillograf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oldoctober.com/ru</link>
	<description>О бюджетном решении технических, и не только, задач.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2026 17:29:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Как изготовить кабель-щуп для низкочастотного виртуального осциллографа?</title>
		<link>https://oldoctober.com/ru/probe/</link>
		<comments>https://oldoctober.com/ru/probe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 19:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сделай сам]]></category>
		<category><![CDATA[кабель]]></category>
		<category><![CDATA[осциллограф]]></category>
		<category><![CDATA[осциллоскоп]]></category>
		<category><![CDATA[щуп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://oldoctober.com/ru/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[О том, как изготовить простой низкочастотный кабель-щуп для осциллографа. https://oldoctober.com/ Подобный кабель целесообразно изготовить, даже имея набор профессиональных кабелей. Благодаря тонкому, гибкому проводу и небольшим габаритам, он может стать хорошей альтернативой громоздким и неудобным промышленным кабелям. Конечно, область применения ограничивается ремонтом аудиотехники, но если использовать виртуальный осциллограф на основе аудиокарты, то более серьёзный кабель может [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://oldoctober.com/ru/probe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как сделать цифровой осциллограф из компьютера своими руками?</title>
		<link>https://oldoctober.com/ru/oscilloscope/</link>
		<comments>https://oldoctober.com/ru/oscilloscope/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 18:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Измерения]]></category>
		<category><![CDATA[Сделай сам]]></category>
		<category><![CDATA[oscilloscope]]></category>
		<category><![CDATA[адаптер]]></category>
		<category><![CDATA[аттенюатор]]></category>
		<category><![CDATA[виртуальный]]></category>
		<category><![CDATA[делитель]]></category>
		<category><![CDATA[импеданс]]></category>
		<category><![CDATA[осциллограф]]></category>
		<category><![CDATA[программный]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://oldoctober.com/ru/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[Начинающим радиолюбителям посвящается! О том, как собрать самый простой адаптер для программного виртуального осциллографа, пригодный для использования в ремонте и настройке аудиоаппаратуры. https://oldoctober.com/ В статье рассказывается также о том, как можно измерить входной и выходной импеданс и как рассчитать аттенюатор для виртуального осциллографа. Близкие темы. Как изготовить кабель-щуп для низкочастотного виртуального осциллографа? Как подружить Блокнот [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://oldoctober.com/ru/oscilloscope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>53</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как измерить выходную мощность усилителя низкой частоты?</title>
		<link>https://oldoctober.com/ru/tesr_power/</link>
		<comments>https://oldoctober.com/ru/tesr_power/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 20:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аудиотехника]]></category>
		<category><![CDATA[Измерения]]></category>
		<category><![CDATA[измерение]]></category>
		<category><![CDATA[мощность]]></category>
		<category><![CDATA[мультиметр]]></category>
		<category><![CDATA[нагрузка]]></category>
		<category><![CDATA[осциллограф]]></category>
		<category><![CDATA[УНЧ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://oldoctober.com/ru/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[При подключении акустических систем (АС) к усилителю, параметры которого неизвестны, может потребоваться измерить его максимальную выходную мощность. Так же подобные измерения могут понадобиться при ремонте и настройке усилителя. Ниже описаны два простых способа проведения таких измерений с использованием, либо осциллографа, либо мультиметра. Измерение выходной мощности усилителя с использованием осциллографа. Для проведения измерения нужно подключить один [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://oldoctober.com/ru/tesr_power/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>60</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
