﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Сделай сам своими руками &#187; мультиметр</title>
	<atom:link href="https://oldoctober.com/ru/tag/multimetr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oldoctober.com/ru</link>
	<description>О бюджетном решении технических, и не только, задач.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2026 17:29:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Щупы для SMD элементов своими руками</title>
		<link>https://oldoctober.com/ru/smd_multimeter_tips/</link>
		<comments>https://oldoctober.com/ru/smd_multimeter_tips/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2015 10:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Измерения]]></category>
		<category><![CDATA[Ремонт техники]]></category>
		<category><![CDATA[SMD]]></category>
		<category><![CDATA[вилки]]></category>
		<category><![CDATA[гнёзда]]></category>
		<category><![CDATA[игла]]></category>
		<category><![CDATA[концы]]></category>
		<category><![CDATA[мультиметр]]></category>
		<category><![CDATA[наконечник]]></category>
		<category><![CDATA[своими руками]]></category>
		<category><![CDATA[тестер]]></category>
		<category><![CDATA[щупы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://oldoctober.com/ru/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[Собираем щупы к мультиметру для работы с SMD компонентами. При ремонте мобильного телефона, потребовалось прозвонить некоторые цепи. Я выбрал из своего набора щупы с самыми тонкими наконечниками, коими являлись не самые толстые цыганские иглы, но работать не смог. Наконечники оказались слишком громоздкими, щупы слишком тяжёлыми, а имеющиеся кабели слишком жёсткими для такой ювелирной работы. Раньше [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://oldoctober.com/ru/smd_multimeter_tips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самодельный импульсный преобразователь напряжения из 1,5 в 9 Вольт для мультиметра</title>
		<link>https://oldoctober.com/ru/dc_dc_1to9v/</link>
		<comments>https://oldoctober.com/ru/dc_dc_1to9v/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 13:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Источники питания]]></category>
		<category><![CDATA[Сделай сам]]></category>
		<category><![CDATA[аккумулятор]]></category>
		<category><![CDATA[блок питания]]></category>
		<category><![CDATA[импульсный]]></category>
		<category><![CDATA[крона]]></category>
		<category><![CDATA[мультиметр]]></category>
		<category><![CDATA[преобразователь]]></category>
		<category><![CDATA[тестер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://oldoctober.com/ru/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[Давно мечтал изготовить из обычной 9-ти Вольтовой батареи типа «Крона» аккумулятор для своих мультиметров M890C+ и DT-830B. И вот, наконец, дошла очередь и до этой самоделки. Эта статья о том, как превратить батарею типа «Крона» в аккумулятор, используя минимальное количество деталей. Близкие темы. Как рассчитать и намотать импульсный трансформатор для полумостового блока питания? Как за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://oldoctober.com/ru/dc_dc_1to9v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как измерить выходную мощность усилителя низкой частоты?</title>
		<link>https://oldoctober.com/ru/tesr_power/</link>
		<comments>https://oldoctober.com/ru/tesr_power/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 20:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аудиотехника]]></category>
		<category><![CDATA[Измерения]]></category>
		<category><![CDATA[измерение]]></category>
		<category><![CDATA[мощность]]></category>
		<category><![CDATA[мультиметр]]></category>
		<category><![CDATA[нагрузка]]></category>
		<category><![CDATA[осциллограф]]></category>
		<category><![CDATA[УНЧ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://oldoctober.com/ru/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[При подключении акустических систем (АС) к усилителю, параметры которого неизвестны, может потребоваться измерить его максимальную выходную мощность. Так же подобные измерения могут понадобиться при ремонте и настройке усилителя. Ниже описаны два простых способа проведения таких измерений с использованием, либо осциллографа, либо мультиметра. Измерение выходной мощности усилителя с использованием осциллографа. Для проведения измерения нужно подключить один [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://oldoctober.com/ru/tesr_power/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>60</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
