﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Стол для предметной съёмки своими руками</title>
	<atom:link href="https://oldoctober.com/ru/tables_shooting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oldoctober.com/ru/tables_shooting/</link>
	<description>О бюджетном решении технических, и не только, задач.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Feb 2020 12:49:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>https://oldoctober.com/ru/tables_shooting/#comment-35829</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2015 16:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oldoctober.com/ru/?p=1469#comment-35829</guid>
		<description>Людмила, если в вас не имеется никакого внешнего источника искусственного света, то некоторые фотографии можно делать с помощью встроенной лампы вспышки. Я в своё время даже написал &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://oldoctober.com/ru/scanning/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;статью на эту тему&gt;&gt;&gt;&lt;/a&gt; Правда, там речь идёт о пересъёмке документов, но, думаю, вам всё равно будет очень полезно прочесть.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Людмила, если в вас не имеется никакого внешнего источника искусственного света, то некоторые фотографии можно делать с помощью встроенной лампы вспышки. Я в своё время даже написал <a target="_blank" href="https://oldoctober.com/ru/scanning/" rel="nofollow">статью на эту тему>>></a> Правда, там речь идёт о пересъёмке документов, но, думаю, вам всё равно будет очень полезно прочесть.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Людмила Лао</title>
		<link>https://oldoctober.com/ru/tables_shooting/#comment-35825</link>
		<dc:creator>Людмила Лао</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2015 16:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oldoctober.com/ru/?p=1469#comment-35825</guid>
		<description>Спасибо. Это будет не лишним. Пока у меня получается неважно... можете это видеть на моем сайте. На подоконнике получается темновато, а если фотаю под лампой, то глянец слишком сильно блестит..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо. Это будет не лишним. Пока у меня получается неважно&#8230; можете это видеть на моем сайте. На подоконнике получается темновато, а если фотаю под лампой, то глянец слишком сильно блестит..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>https://oldoctober.com/ru/tables_shooting/#comment-35628</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2015 13:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oldoctober.com/ru/?p=1469#comment-35628</guid>
		<description>Привет Людмила! Не нужно это для решения ваших задач. Вам нужно научиться фотографировать и пользоваться светом. Получить рассеянный свет в комнате с белым потолком довольно просто. Достаточно направить на потолок несколько мощных импульсных ламп, синхронизируемых световым импульсом камеры. Смотрите раздел &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://oldoctober.com/ru/category/byudzhetnaya-fotografiya/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Бюджетная фотография &lt;/a&gt;в моём блоге. Найдёте там много полезного.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Привет Людмила! Не нужно это для решения ваших задач. Вам нужно научиться фотографировать и пользоваться светом. Получить рассеянный свет в комнате с белым потолком довольно просто. Достаточно направить на потолок несколько мощных импульсных ламп, синхронизируемых световым импульсом камеры. Смотрите раздел <a target="_blank" href="https://oldoctober.com/ru/category/byudzhetnaya-fotografiya/" rel="nofollow">Бюджетная фотография </a>в моём блоге. Найдёте там много полезного.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Людмила Лао</title>
		<link>https://oldoctober.com/ru/tables_shooting/#comment-35622</link>
		<dc:creator>Людмила Лао</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2015 12:21:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oldoctober.com/ru/?p=1469#comment-35622</guid>
		<description>Идея шикарная! Мне тоже такой нужен и тоже по той же причине - для фотографирования рукоделия. Надо мужу дать вашу статью почитать, может что сможет сделать..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Идея шикарная! Мне тоже такой нужен и тоже по той же причине &#8212; для фотографирования рукоделия. Надо мужу дать вашу статью почитать, может что сможет сделать..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>https://oldoctober.com/ru/tables_shooting/#comment-35298</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 12:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oldoctober.com/ru/?p=1469#comment-35298</guid>
		<description>Jack_Pot, вы совершенно правы! Подсветка снизу незаменима для автоматизации процесса обтравки изображений, и в некоторых случаях, такой приём может значительно сэкономить время. Я тоже применяю прозрачный столик, но &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://oldoctober.com/ru/vr_object_1/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;для съёмки VR Objects (3D)&gt;&gt;&gt;&lt;/a&gt; У него столешница изготовлена из плексигласа. 


Но, сабж выл изготовлен в основном для съёмки видеороликов. Его расположение в пространстве комнаты совмещено с другой самоделкой - &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://oldoctober.com/ru/boom_arm/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;журавлём, перевёрнутым вверх тормашками&gt;&gt;&gt; &lt;/a&gt; 


Что касается фотосъёмки, то нижняя подсветка делает картинку немного неестественной, поэтому для съёмки фото, я использую простую белую бумагу для обтравки под белый бэкграунд сайта.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jack_Pot, вы совершенно правы! Подсветка снизу незаменима для автоматизации процесса обтравки изображений, и в некоторых случаях, такой приём может значительно сэкономить время. Я тоже применяю прозрачный столик, но <a target="_blank" href="https://oldoctober.com/ru/vr_object_1/" rel="nofollow">для съёмки VR Objects (3D)&gt;&gt;&gt;</a> У него столешница изготовлена из плексигласа. </p>
<p>Но, сабж выл изготовлен в основном для съёмки видеороликов. Его расположение в пространстве комнаты совмещено с другой самоделкой &#8212; <a target="_blank" href="https://oldoctober.com/ru/boom_arm/" rel="nofollow">журавлём, перевёрнутым вверх тормашками&gt;&gt;&gt; </a> </p>
<p>Что касается фотосъёмки, то нижняя подсветка делает картинку немного неестественной, поэтому для съёмки фото, я использую простую белую бумагу для обтравки под белый бэкграунд сайта.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
