﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час</title>
	<atom:link href="https://oldoctober.com/ru/power_regulator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oldoctober.com/ru/power_regulator/</link>
	<description>О бюджетном решении технических, и не только, задач.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Feb 2020 12:49:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>https://oldoctober.com/ru/power_regulator/#comment-18203</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 14:37:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oldoctober.com/ru/?p=1162#comment-18203</guid>
		<description>&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;Лимит сообщений исчерпан. Чтобы оставить сообщение или задать вопрос, перейдите, пожалуйста, в форум.&lt;/font&gt; &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&amp;t=204&amp;start=0&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Соответствующая тема в форуме находится здесь.&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><font color="#ff0000">Лимит сообщений исчерпан. Чтобы оставить сообщение или задать вопрос, перейдите, пожалуйста, в форум.</font> <a target="_blank" href="https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&#038;t=204&#038;start=0" rel="nofollow">Соответствующая тема в форуме находится здесь.</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>https://oldoctober.com/ru/power_regulator/#comment-18202</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 14:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oldoctober.com/ru/?p=1162#comment-18202</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Александр&lt;/strong&gt;, диоды 4007 в самый раз.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Александр</strong>, диоды 4007 в самый раз.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александр</title>
		<link>https://oldoctober.com/ru/power_regulator/#comment-18201</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 14:04:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oldoctober.com/ru/?p=1162#comment-18201</guid>
		<description>Спасибо за ответ. Как собрать мост знаю, только диоды буду ставить 1N4007, других нет, а паяльник больше чем на 60 Вт подключать пока не собираюсь.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за ответ. Как собрать мост знаю, только диоды буду ставить 1N4007, других нет, а паяльник больше чем на 60 Вт подключать пока не собираюсь.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>https://oldoctober.com/ru/power_regulator/#comment-18186</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 21:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oldoctober.com/ru/?p=1162#comment-18186</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Александр&lt;/strong&gt;

Нет, нужно сделать ровно наоборот. В схему на тиристоре КУ202Н нужно добавить мостовой выпрямитель. Если сами не сообразите, как это сделать, то завтра нарисую схему. Сегодня выдал статью – устал.

Резисторы любые от 0,25 Ватта и выше. Потенциометр на 0,5 Ватта и выше. Конденсатор на 400 Вольт, но если нет, то можно и более низковольтный. Эта схема из разряда тех, что как не собирай, а всё равно получится &quot;Калашников&quot;. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Александр</strong></p>
<p>Нет, нужно сделать ровно наоборот. В схему на тиристоре КУ202Н нужно добавить мостовой выпрямитель. Если сами не сообразите, как это сделать, то завтра нарисую схему. Сегодня выдал статью – устал.</p>
<p>Резисторы любые от 0,25 Ватта и выше. Потенциометр на 0,5 Ватта и выше. Конденсатор на 400 Вольт, но если нет, то можно и более низковольтный. Эта схема из разряда тех, что как не собирай, а всё равно получится &#171;Калашников&#187;. <img src='https://oldoctober.com/ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александр</title>
		<link>https://oldoctober.com/ru/power_regulator/#comment-18185</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 21:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oldoctober.com/ru/?p=1162#comment-18185</guid>
		<description>Скажите пожалуйста а можно ли в схеме &quot;Регулятор мощности на тиристоре с диапазоном регулировки 0… 100%.&quot; вместо BT169D использовать КУ202Н? И на какую мощность нужно брать резисторы. Кондер должен быть на какое напряжение.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Скажите пожалуйста а можно ли в схеме &#171;Регулятор мощности на тиристоре с диапазоном регулировки 0… 100%.&#187; вместо BT169D использовать КУ202Н? И на какую мощность нужно брать резисторы. Кондер должен быть на какое напряжение.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
