﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Как подружить Блокнот с Калькулятором Windows, чтобы облегчить расчёты?</title>
	<atom:link href="https://oldoctober.com/ru/calculator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oldoctober.com/ru/calculator/</link>
	<description>О бюджетном решении технических, и не только, задач.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Feb 2020 12:49:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>https://oldoctober.com/ru/calculator/#comment-53686</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2018 13:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oldoctober.com/ru/?p=1211#comment-53686</guid>
		<description>Zong, Калькулятору блокноту не нужны клавиши. Там в настройках их можно отключить и тогда окно ввода растягивается как вам удобно. Все формулы можно набирать в любом текстовом редакторе с помощью клавиатуры ПК, а потом просто копировать в окно калькулятора. Там ещё есть очень удобная функция, калькулятор показывает в какой строке и в каком по счёту месту совершена ошибка ввода. 

А для быстрых вычислений, согласен, удобнее самый калькулятор Windows. К тому же он быстрее загружается.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zong, Калькулятору блокноту не нужны клавиши. Там в настройках их можно отключить и тогда окно ввода растягивается как вам удобно. Все формулы можно набирать в любом текстовом редакторе с помощью клавиатуры ПК, а потом просто копировать в окно калькулятора. Там ещё есть очень удобная функция, калькулятор показывает в какой строке и в каком по счёту месту совершена ошибка ввода. </p>
<p>А для быстрых вычислений, согласен, удобнее самый калькулятор Windows. К тому же он быстрее загружается.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: zoog</title>
		<link>https://oldoctober.com/ru/calculator/#comment-53685</link>
		<dc:creator>zoog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2018 13:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oldoctober.com/ru/?p=1211#comment-53685</guid>
		<description>Не могу спорить, у всех разные потребности, но вот я попробовал перейти с calc и в 1м же вычислении 2 раза споткнулся. То есть идея классная, но есть и досадные мелочи. Даже в вин-калькуляторе есть горячие клавиши для квадрата и куба, а тут - увы. Для быстрых вычислений встроенный зачастую удобнее.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не могу спорить, у всех разные потребности, но вот я попробовал перейти с calc и в 1м же вычислении 2 раза споткнулся. То есть идея классная, но есть и досадные мелочи. Даже в вин-калькуляторе есть горячие клавиши для квадрата и куба, а тут &#8212; увы. Для быстрых вычислений встроенный зачастую удобнее.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>https://oldoctober.com/ru/calculator/#comment-53684</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2018 12:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oldoctober.com/ru/?p=1211#comment-53684</guid>
		<description>Zong, кроме необходимости вводить 0, я других недостатков не вижу. Главное что он понимает переменные, что обычно на первом месте в любых вычислениях.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zong, кроме необходимости вводить 0, я других недостатков не вижу. Главное что он понимает переменные, что обычно на первом месте в любых вычислениях.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: zoog</title>
		<link>https://oldoctober.com/ru/calculator/#comment-53683</link>
		<dc:creator>zoog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2018 11:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oldoctober.com/ru/?p=1211#comment-53683</guid>
		<description>портативный Калькулятор-блокнот
Не понимает ,123 (только 0,123)
не понимает *enter, приходится вводить ^2
фри-софт, он такой.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>портативный Калькулятор-блокнот<br />
Не понимает ,123 (только 0,123)<br />
не понимает *enter, приходится вводить ^2<br />
фри-софт, он такой.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>https://oldoctober.com/ru/calculator/#comment-42716</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2016 21:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oldoctober.com/ru/?p=1211#comment-42716</guid>
		<description>Павел, в последних версиях Windows калькулятор совсем испортился. Я перешёл на портативный Калькулятор-блокнот [46.92 Кб]. Понимает переменные и умеет решать уравнения. При этом весь хелп поместился в десяток фраз. То есть, разобраться со всеми функциями можно за одну минуту. &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&amp;t=561&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Качайте отсюда&gt;&gt;&gt; &lt;/a&gt;


Успехов в вычислениях!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Павел, в последних версиях Windows калькулятор совсем испортился. Я перешёл на портативный Калькулятор-блокнот [46.92 Кб]. Понимает переменные и умеет решать уравнения. При этом весь хелп поместился в десяток фраз. То есть, разобраться со всеми функциями можно за одну минуту. <a target="_blank" href="https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&#038;t=561" rel="nofollow">Качайте отсюда>>> </a></p>
<p>Успехов в вычислениях!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
